Refugiar Rendimiento GTX2563R Billet de rodamiento de bolas Turbocompresor
Refugiar GTX2563R rodamiento de bolas Turbocompresor y partes para el rendimiento y las carreras
Código Refone:
7000-001-0386BGParte No.:
836040-5005SOE No.:
GTX2871RMotor:
For displacement 1.8L-3.0L ,Making 340-550HPSolicitud:
For performance use, racing car etcLos sistemas de rodamientos tradicionales con cojinetes lisos consisten en un conjunto de cojinetes lisos y un cojinete de empuje , el rodamiento de alineación es un sistema de una sola camisa con un juego de rodamientos de bolas de contacto angular en ambos extremos. el sistema de rodamiento de bol...
Refugiar rodamiento de bolas de rendimiento Turbos GTX2871R-53 turbocompresor
Comprar GTX2871R rodamiento de bolas Turbocompresor por favor Refugiar Rendimiento, un fabricante y proveedor líder de múltiples turbocompresores y turbo partes más 10 años.
Refugiar Puede suministrar más que 200+ Modelos de GT Serie Turbocompresor como GT15-GT17, GT22, GT25, GT28, GT35, GT42, GT45, etc. así como un rendimiento Turbibargers y actualización Turbos.
descripción
Artículo: nuevo turbocompresor para después del mercado
Modelo.: GTX2871R
MOTOR: 2.0 I 16V
Fabricante: Refugiar actuación
MOQ: PC 1
Fecha relacionada
GTX2871R-53 (An TI-SUROGE) | par número t | 100 GT2 84E-22 | 100 GT284 E-23 | 100 GT284 E-26 | 100 gt284e -27 | |
compresor Housi ng | CW | Induc er | 53mm | 53mm | 53mm | 53mm |
Exductor | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | ||
Carft | falsificado | falsificado | falsificado | falsificado | ||
entrada | 76mm | 76mm | 101.6mm | 101.6mm | ||
O UTLET | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | ||
A / r | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
Turcing Housi ng | TW | inductor | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm |
Exductor | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | ||
INL et | T25 | T25 | T25 | T25 | ||
salida | 76V-banda | 5Bolt | 76V-banda | 5Bolt | ||
A / r | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||
tipo | Desgastado | Desgastado | Desgastado | Desgastado | ||
medio alojamiento | Llevando | bola | bola | bola | bola | |
entrada de petróleo | 7 / 16-24xan 4 | 7 / 16-24xan4 | 7/ 16-24xan4 | 7 / 16-24xan4 | ||
salida de aceite | M8x1.25-38 | M8x1.25-38 | M8x1.25-38 | M8x1.25-38 | ||
Agua taruada | M14x1.5 | M14x1.5 | M14x1.5 | M14x1. 5 | ||
distancia | HP | 340-550 | 340-550 | 340-550 | 340-550 | |
Desplazar nt | 1.8L-3.0L | 1.8L-3.0L | 1 8l-3.0l | 1 8l-3.0l |
solicitud
Para Uso de rendimiento, coche de carreras etc
después del servicio
* 1 año de garantía de kilometraje ilimitado
* Refugiar Paquete o Cliente paquete disponible
* Soporte tecnológico para cualquier servicio después del servicio
* Servicio de actualización personalizado aceptable